2025年4月20日(日)に開催される「あおもり桜マラソン」では、円滑なスタートと安全なレース運営のため、事前に申告された予想タイムをもとにスタートブロックを設定します。また、フルマラソンにはペースランナーを配置し、目標タイムに向けたサポートを行います。
スタートブロックの分け方とスタート時間
種目ごとに、申告タイムに応じたスタートブロックを以下のように設定します。
フルマラソン
ブロック | 申告タイム基準 | スタート時間 |
---|
A | 2時間16分00秒 ~ 3時間14分59秒 | 8:50 |
B | 3時間15分00秒 ~ 3時間45分00秒 | 8:50 |
C | 3時間45分01秒 ~ 4時間15分00秒 | 9:00 |
D | 4時間15分01秒 ~ | 9:00 |
ハーフマラソン
ブロック | 申告タイム基準 | スタート時間 |
A | 1時間07分30秒 ~ 1時間43分00秒 | 9:40 |
B | 1時間43分01秒 ~ 2時間00分00秒 | 9:40 |
C | 2時間00分01秒 ~ 2時間25分00秒 | 9:50 |
D | 2時間25分01秒 ~ | 9:50 |
10km
ブロック | 申告タイム基準 | スタート時間 |
A | 31分00秒 ~ 50分00秒 | 9:10 |
B | 50分01秒 ~ 1時間00分00秒 | 9:10 |
C | 1時間00分01秒 ~ 1時間10分00秒 | 9:20 |
D | 1時間10分01秒 ~ | 9:20 |
ペースランナーの配置(フルマラソン)
フルマラソンでは、以下の目標タイムごとにペースランナーを配置し、皆さんの目標タイム達成をサポートします。
ブロック | ペースランナー(目標タイム) |
A | 3時間00分(2名) |
B | 3時間30分(2名) |
C | 4時間00分(2名) |
D | 4時間30分(2名)、5時間00分(2名)、5時間30分(2名) |
注意事項
- スタートブロックは、申告タイムに基づき決定されます。
- 申告タイムの記入がない場合、Dブロックに割り当てられます。
- ペースランナーは運営状況により変更となる場合があります。